Die Carrington Tennis-Punkteanzeige ist eine manuelle Anzeigetafel, die dank ihres geringen Eigengewichtes zum mobilen Einsatz kommen kann. Durch die jeweils 3 Aussparungen am oberen und unteren Rand können Sie die Anzeige auch einhängen oder fest montieren. Drehen Sie die bis 7 bezifferten Einstellscheiben einfach und schnell an den seitlichen Rändern, um den Spielstand anzupassen. Die Spielstandtafel eignet sich zum Einsatz in Vereinen, Schulen sowie auf Tennisanlagen.
Produktdetails:
- ø (Aussparungen): ca. 1 cm
| Sportart | Tennis |
|---|---|
| Ausführung | Mobile Anlage |
| Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
| Material | PVC |
| Maße | 60×46 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Farbe | Schwarz-Orange |
| Anzahl Ziffern | 8 Ziffern |
| Ziffernhöhe | 10 cm |
| Sichtweite | bis 30 m |
| Steuerung | Direkt |
| Lieferzustand | Einsatzbereit |
| Lieferumfang | 1 Anzeige |
| Sportart | Tennis |
|---|---|
| Ausführung | Mobile Anlage |
| Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
| Material | PVC |
| Maße | 60×46 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Farbe | Schwarz-Orange |
| Anzahl Ziffern | 8 Ziffern |
| Ziffernhöhe | 10 cm |
| Sichtweite | bis 30 m |
| Steuerung | Direkt |
| Lieferzustand | Einsatzbereit |
| Lieferumfang | 1 Anzeige |
| Sportart | Tennis |
|---|---|
| Ausführung | Mobile Anlage |
| Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
| Material | PVC |
| Maße | 82×58 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| Farbe | Schwarz-Orange |
| Anzahl Ziffern | 8 Ziffern |
| Ziffernhöhe | 10 cm |
| Sichtweite | bis 30 m |
| Steuerung | Direkt |
| Lieferzustand | Einsatzbereit |
| Sportart | Tennis |
|---|---|
| Ausführung | Mobile Anlage |
| Einsatzbereich | Außenbereich, Innenbereich |
| Material | PVC |
| Maße | 82×58 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| Farbe | Schwarz-Orange |
| Anzahl Ziffern | 8 Ziffern |
| Ziffernhöhe | 10 cm |
| Sichtweite | bis 30 m |
| Steuerung | Direkt |
| Lieferzustand | Einsatzbereit |
| Lieferumfang | 1 Anzeige |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.